Składniki:
120 g piersi z indyka
2 ziemniaki
1 marchewka
½ cebuli
¼ cukinii
¼ papryki czerwonej
1 pomidor
1 łyżka oleju rzepakowego
Sól i pieprz do smaku
Nać pietruszki

Wykonanie:
Indyka oraz ziemniaki, marchewkę, paprykę, pomidora i cukinię pokroić w kostkę. Cebulę pokroić w piórka. Na rozgrzany olej w rondelku o grubym dnie wyłóż cebulę i indyka, lekko podsmaż, następnie dodaj ziemniaki i podlej wszystko wodą. Duś pod przykryciem ok. 15-20 min. Następnie dodaj pozostałe warzywa, dopraw do smaku, duś wszystko na wolnym ogniu do miękkości. Gotowe danie podawaj z natka pietruszki.
Średnia wartość odżywcza całej porcji: | % realizacji dziennego zapotrzebowania na składniki pokarmowe mężczyzny w wieku 67 lat* | % realizacji dziennego zapotrzebowania na składniki pokarmowe kobiety w wieku 76 lat* | |
Wartość energetyczna [kcal] | 376,0 | 17 | 21 |
Tłuszcz [g] | 11,9 | 17 | 21 |
Węglowodany [g] | 46,3 | 16 | 19 |
Błonnik [g] | 9,3 | 47 | 47 |
Białko [g] | 29,6 | 37 | 45 |
Witamina A [µg] | 2057,0 | 229 | 294 |
Witamina D [µg] | 0 | 0 | 0 |
Witamina E [g] | 6,06 | 61 | 76 |
Witamina C [g] | 125,5 | 139 | 167 |
Tiamina (wit. B1) [g] | 0,35 | 27 | 32 |
Ryboflawina (wit. B2) [g] | 0,43 | 33 | 39 |
Niacyna [g] | 10,5 | 66 | 75 |
Witamina B6 [g] | 1,75 | 103 | 117 |
Foliany [µg] | 169,1 | 42 | 38 |
Witamina B12 [µg] | 0,8 | 33 | 33 |
Sód [g] | 162 | 12 | 14 |
Wapń [g] | 80 | 7 | 7 |
Żelazo [g] | 3,1 | 31 | 31 |
Cynk [g] | 2,46 | 22 | 31 |
Jod [µg] | 10,85 | 7 | 7 |
*wg norm IŻŻ 2017; Energia: 2150 kcal (67-letni mężczyzna, niska aktywność fizyczna), 1750 kcal (76-letnia kobieta, niska aktywność fizyczna); kolejno % energii z tłuszczu, węglowodanów, białka: 30%, 55%, 15%; normy AI: witamina D, E, sód, jod; normy RDA – składniki pozostałe; nie uwzględniono dosalania potraw